Duplexes Market Report
April 2024 Duplexes Market — White Rock & South Surrey
The White Rock & South Surrey duplexes market recorded 1 sales in April 2024 at an average sold price of $1,500,000. This report covers sales volume, pricing, and days on market for duplexes specifically.
Buyer's MarketWhite Rock & South Surrey duplexes is currently a buyer's market, with 10.1% sales-to-active listings ratio.
1
Duplexs Sold
$1.5M
Avg Sold Price
6d
Avg Days on Market
$750,000
Avg $/sqft
April 2024 Duplexes Snapshot
Duplexs Sold1
Avg Sold Price$1,500,000
Avg Days on Market6 days
Avg Price per ft²$750,000
Duplexes Market Trend — White Rock & South Surrey
Sales Volume & Avg Sold Price — up to 24 months
MLS® data · sold properties
| Month | Sold | Avg Sold Price | Avg DOM | Avg $/sqft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 8 | $1,193,163 | 37d | $691,310 | Buyer's |
| April 2026 | 7 | $1,197,724 | 36d | $754,283 | Buyer's |
| March 2026 | 2 | $1,230,000 | 19d | $501,666 | Seller's |
| February 2026 | 3 | $1,285,333 | 23d | $642,667 | Balanced |
| January 2026 | 5 | $1,382,000 | 17d | $588,833 | Seller's |
| December 2025 | 1 | $1,230,000 | 125d | $615,000 | Buyer's |
| November 2025 | 1 | $1,265,000 | 2d | $632,500 | Seller's |
| October 2025 | 1 | $1,557,142 | 15d | $519,047 | Seller's |
| September 2025 | 4 | $1,184,976 | 61d | $771,534 | Buyer's |
| August 2025 | 2 | $1,379,000 | 41d | $855,667 | Buyer's |
| May 2025 | 2 | $1,243,750 | 3d | $621,875 | Seller's |
| April 2025 | 1 | $1,150,000 | 35d | $575,000 | Balanced |
| March 2025 | 1 | $1,348,000 | 18d | $674,000 | Seller's |
| January 2025 | 1 | $1,189,000 | 5d | $1,189,000 | Seller's |
| December 2024 | 2 | $1,422,500 | 23d | $711,250 | Balanced |
| November 2024 | 1 | $999,000 | 4d | $999,000 | Seller's |
| October 2024 | 2 | $1,300,000 | 46d | $960,000 | Buyer's |
| July 2024 | 1 | $1,313,000 | 19d | $656,500 | Seller's |
| June 2024 | 4 | $1,304,450 | 29d | $652,225 | Balanced |
| May 2024 | 2 | $1,382,750 | 13d | $1,015,500 | Seller's |
| April 2024 | 1 | $1,500,000 | 6d | $750,000 | Seller's |
| March 2024 | 2 | $1,282,500 | 20d | $641,250 | Balanced |
| February 2024 | 2 | $1,397,500 | 80d | $583,750 | Buyer's |
| November 2023 | 1 | $1,350,000 | 19d | $675,000 | Seller's |
| October 2023 | 1 | $515,000 | 27d | $786 | Balanced |
| September 2023 | 1 | $1,660,000 | 11d | $553,333 | Seller's |
| August 2023 | 1 | $1,350,000 | 8d | $675,000 | Seller's |
| July 2023 | 2 | $1,458,750 | 22d | $729,375 | Balanced |
Frequently Asked Questions — White Rock & South Surrey Duplexes
Explore Duplexes Reports
Recent Months
Related Pages
What does the April 2024 duplexes market mean for you?
Randy can explain what these numbers mean for your specific situation — whether you're buying or selling duplexes in White Rock & South Surrey.
Get a Market Briefing